 
					 
														
										
							 
														
										
							 
														
										
							 
																	歡迎選購我公司的產品 我們將竭誠為您服務 24小時咨詢熱線:18995965171
|  |  | 
| ★產品參數及專用功能說明★   | |
| 重汽后雙橋11噸干粉水泡沫消防車  | |
| 底盤型號:        | ZZ5357TXFV464MF5 | 
| 生產企業:       |  中國重汽汽車集團 | 
| 車   速:        | 100km/h  | 
| 輪胎型號:        |  12.00R20 | 
| 輪胎數量:        | 10+1 (6*4驅動) | 
| 外形尺寸:        | 9990*2500*3700mm | 
| 發動機:           | MC11.46-61(460馬力)  | 
| 輪距:               | 4600+1400mm | 
| 水 、泡沫系統  | |
| 水罐容積 | 6000L  | 
| 泡沫容積 | 2000L   | 
| 消防泵 |  CB20.10/30.60 | 
| 流   量 | 60L/S@1.0Mpa  | 
| 消防炮 | PL48  | 
| 射程 | ≥60M    | 
| 取力器 | 夾心式全功率取力器 | 
| 干粉系統  | ||
| 干粉罐 | 材質 | 16MnR  | 
| 干粉罐數量(個) | 1 | |
| 干粉罐容積(L) | 3000 | |
| 工作壓力(Mpa) | 1.4 | |
| 結構:罐下部設排粉、進氣口,側部設有槍出粉口,上部有排汽、壓力表座及安全閥座和炮出粉口。  | ||
| 氮汽鋼瓶 | 材質 | 符合國家標準  | 
| 容積(L) | 70 | |
| 壓力(Mpa) | 15 | |
| 數量(只) | 9 | |
| 干粉炮 | 型號 | PF30 | 
| 開啟壓力(Mpa) | 1.4 | |
| 流量 | >35 | |
| 射程 | 35M | |
|  數量(只) | 1  | |
| 回旋角度 | 360° | |
| 俯仰角度 | -15~+80  | |
| 干粉剩余率 | ≤15% | |
| 干粉卷盤、槍 | 數量(只) | 1 | 
| 噴射率(kg/s) | ﹥2.5 | |
| 射程 | >12M | |
| 膠管長度 | 30M  | 
| 消防車專用功能說明  | |
| 駕駛室 | 全金屬封閉駕駛室,雙排座,四開門,全景曲面式擋風玻璃,選裝新型前面罩,前保險杠,前組合燈具,車門窗,前圍面罩。  | 
| 器材箱 | 采用鋁合金型材內藏式搭接技術制造,全卯接結構。采用鋁合金卷簾門  | 
| 電氣配置 |  駕駛室頂部前端為長排警燈,車身后配有24V60W火場照明燈一只,車輛兩側上方各配有紅藍相配的爆閃燈,下方安裝安全標志燈,乘員室、器材箱、泵房內均裝有照明燈,加裝有100W警報燈,加轉警燈開關,通訊設備預留接口。 | 
★隨車器材★
具體配置以車輛技術規格書為準

