 
					 
														
										
							 
														
										
							 
														
										
							 
																	歡迎選購程力專用汽車股份有限公司的產品 我們將竭誠為您服務 24小時咨詢熱線:18995965171
★產品實圖★


| ★產品參數及專用功能說明★ | ||
| 斯卡尼亞搶險救援車 | ||
| 整車型號 | CLW5200TXFJY100/S | |
| 生產企業 | 斯堪尼亞商用汽車有限公司 | |
| 車 速 | 100km/h | |
| 輪胎型號 | 315/80R22.5 | |
| 輪胎數量 | 10+1 (6*4驅動) | |
| 外形尺寸 | 10550*2520*3720mm | |
| 發動機 | DC13 148 L02(450馬力) | |
| 輪 距 | 5350+1350mm | |
| 搶險救援系統 | ||
| 升 降 照 明 系 統 | 主燈:4*1000W 云臺DC12V | |
| 起升高度:7.5M 氣泵 AC220V | ||
| 電控箱:AC380V 有線遙控 | ||
| 液壓起重機 | 額定起重質量:8000kg | |
| 起 升 力 矩:6Ton.m | ||
| 工 作 幅 度:5.8M | ||
| 起 升 高 度:7.4M | ||
| 支 腿 跨 距:3.5M | ||
| 前 置 電 動 絞 盤 | 電壓:24VDC 電流:240A | |
| 標定拉力:8000kgf (3629kg) | ||
| 速比:150:1 | ||
| 速度:5.6m/min | ||
| 發電機 | 電壓:380V 功率:10kv/A 啟動方式:電啟動/手啟動 | |
| 消防車專用功能說明 | ||
| 駕駛室 | 全金屬封閉駕駛室,雙排座,四開門,全景曲面式擋風玻璃,選裝新型前面罩,前保險杠,前組合燈具,車門窗,前圍面罩。 | |
| 器材箱 | 鋁合金型材內藏式搭接技術制造,全卯接結構。采用鋁合金卷簾門 | |
| 電氣配置 | 駕駛室頂部前端為長排警燈,車身后配有24V60W火場照明燈一只,車輛兩側上方各配有紅藍相配的爆閃燈,下方安裝安全標志燈,乘員室、器材箱、泵房內均裝有照明燈,加裝有100W警報燈,加轉警燈開關,通訊設備預留接口。 | |
★細節展示★
| FIRECO升降照明系統 升降照明系統,由發電機組供電,通過氣泵系統 控制桅桿升降,起升高度7.6M,主燈4*1000W使 照明范圍更廣、更遠。特別適用于夜間作業。 |  | |
|  | 液壓起重機 海沃8噸折臂吊機,占用空間小,折疊臂隨車吊在 不工作時整個吊臂縮短在一起,為整個車輛節約空 間,從而能放置更多的隨車搶險器材。 | |
| 本田發電機組 省電:優良的燃燒效率產生極高的經濟效益 靜音:無論所處何地都能使用低噪音發電機組 可靠:穩定的機械系統和告警系統,放心用。 |  | |
|  | 冠軍電動絞盤 電動絞盤安裝在車輛前部,依靠車輛自身的動力系 統驅動絞盤。優點:可以在車輛死火的情況下正常 使用,安裝簡單,可以實現多位置安裝迅速移位。 | 
具體配置以車輛技術規格書為準

